Tablets
Darstellungsregeln
- Mehr Geräte als Eigenschaften: Geräte werden vertikal, Eigenschaften horizontal dargestellt
- Mehr Eigenschaften als Geräte: Eigenschaften werden vertikal, Geräte horizontal dargestellt
- Wird die Liste zu breit, wird ein Scrollbalken angezeigt am unteren Rand
- In jeder Ansicht ist ein Overlay mit den Geräteeigenschaften verfügbar
- Alle Produkte auflisten: Nicht empfehlenswert, weil zu viele
- Modell, Bild und Preis werden immer angezeigt
Verfügbare Tablets
Liste (einzelne Geräte, alle Eigenschaften)
| Modell | Ipad 3 HD 16 | Ipad 3 HD 64 | iPad 3 HD 32 | Ipad Mini 64 | Ipad Mini 16 | Ipad Mini 32 | Q10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbild |
|
|
|
|
|
|
|
| Verkaufspreis | 658.35 CHF | 823.15 CHF | 740.75 CHF | 687.05 CHF | 519.45 CHF | 603.70 CHF | 644.45 CHF |
| Hersteller | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Blackberry |
| Unsere Meinung | Super Handy. | ||||||
| LTE / 3G | |||||||
| WLAN | Ja | ||||||
| Bluetooth | Ja | ||||||
| NFC | Ja | ||||||
| PC-Schnittstelle | |||||||
| Zusätzliche Anschlüsse | |||||||
| Display-Diagonale (Zoll) | 12 | ||||||
| Kameraauflösung hinten (Mpx) | 2400 | ||||||
| Kameraauflösung vorne (Mpx) | |||||||
| CPU | |||||||
| CPU Taktrate (GHz) | 2.4 | ||||||
| SIM | |||||||
| Erweiterungsslot | Ja | ||||||
| GPS | |||||||
| Standby Zeit (Hersteller) | |||||||
| Gesprächszeit (Hersteller) | |||||||
| Akku Kapazität | |||||||
| Abmessung | 100x50x10 | ||||||
| Gewicht (g) | 125 | ||||||
| Voraussichtliches Erscheinungsdatum |

