Mobile

Verfügbare Mobile Phones

Liste (einzelne Geräte, einzelne Eigenschaften)

Modell Produktbild Verkaufspreis Hersteller Abmessung Standby Zeit (Hersteller) Akku Kapazität Unsere Meinung
310939 Produktbild 310939 37.08 CHF
270104 Produktbild 270104 41.57 CHF
22885 Produktbild 22885 23.06 CHF
280001 Produktbild 280001 17.66 CHF
553229 Produktbild 553229 13.80 CHF
307955 Produktbild 307955 36.95 CHF
GT-I9305 Produktbild GT-I9305 695.35 CHF Samsung 136x70x8 - Schlechtes Redesign
- Bonuspunkt für das LTE in dieser Version
HTC One 4G Produktbild HTC One 4G 654.65 CHF HTC 137x68x9 72 Std. 75 Std. - Schön
- Guter Display
Q10 Produktbild Q10 644.45 CHF Blackberry 100x50x10 Super Handy.